![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7240990 ] harry0000 的評論:( 2026-07-08 19:10:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7426767 ] 紅茶1 的評論:可愛( 2026-06-29 09:58:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2458393 ] 綴空 的評論:私人游泳池( 2026-06-28 15:00:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7635650 ] 魯什 的評論:( 2026-06-21 12:02:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5033829 ] 今晚來兩發 的評論:讚到沒話說( 2026-06-17 03:07:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5746504 ] Sable 的評論:害羞又可愛的主播( 2026-06-10 01:11:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1505510 ] 沉陳 的評論:你好( 2026-06-05 06:57:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6371858 ] QqWwEeRr 的評論:深夜旅客的好歸宿( 2026-06-03 02:17:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6730673 ] 拔鼻老公 的評論:特別棒( 2026-05-28 23:30:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7367268 ] 我會在妳身邊 的評論:燒歸眠( 2026-05-24 23:24:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7267873 ] 喲厚 的評論:讚讚的∼∼( 2026-05-23 04:19:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4017330 ] 紅茶牛奶 的評論:大家快來看主播把家裡變成游泳池了 看表演的趕快來( 2026-05-22 04:21:58 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 03:29 | 04:53 | 84 分鐘 |
| 2 | 01:24 | 02:20 | 57 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-16 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 5 | 20:14 | 20:34 | 20 分鐘 | |
| 6 | 19:53 | 20:11 | 18 分鐘 | |
| 7 | 16:48 | 18:04 | 76 分鐘 | |
| 8 | 14:19 | 16:30 | 131 分鐘 | |
| 9 | 11:36 | 13:56 | 139 分鐘 | |
| 10 | 05:53 | 06:15 | 22 分鐘 | |
| 11 | 03:24 | 05:01 | 98 分鐘 | |
| 12 | 01:13 | 02:58 | 105 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-15 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 15 | 20:33 | 22:39 | 126 分鐘 | |
| 16 | 03:29 | 08:59 | 330 分鐘 | |
| 17 | 00:06 | 03:06 | 180 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-14 | 22:02 | 23:53 | 111 分鐘 |
| 19 | 19:27 | 20:22 | 55 分鐘 | |
| 20 | 16:53 | 18:46 | 113 分鐘 | |
| 21 | 06:15 | 07:30 | 74 分鐘 | |
| 22 | 02:42 | 05:20 | 159 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-13 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 25 | 09:55 | 10:45 | 50 分鐘 | |
| 26 | 02:25 | 03:19 | 54 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-12 | 21:13 | 22:39 | 86 分鐘 |
| 28 | 15:49 | 16:20 | 31 分鐘 | |
| 29 | 15:35 | 15:41 | 6 分鐘 | |
| 30 | 02:33 | 03:29 | 56 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 67945.mz47.com ALL RIGHTS RESERVED. |





